Esquema Programa
Domingo 8 | Lunes 9 | Martes 10 | Miércoles 11 | |||||
10:00 - 10:30 | Conferencia COVID-19 | |||||||
10:30 - 11:00 | Simposio COVID-19 Procesos de adecuación |
|||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:30 | Pausa | |||||||
12:30 - 13:00 | Simposio COVID-19 Visión multidisciplinar |
|||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | Sesión 1 Comunicaciones Orales |
Simposio 1 LÍPIDOS |
Simposio 2 ADN FETAL |
Simposio 3 CRONO- BIOLOGÍA |
Simposio 4 CRIBADO CÁNCER |
Simposio 5 TEST VISCO- ELÁSTICOS |
Simposio 6 PRE- ANALÍTICA |
|
17:30 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 18:30 | Sesión 2 Comunicaciones Orales |
|||||||
18:30 -19:00 | Pausa | |||||||
19:00 - 19:30 | Inauguración | Workshop ROCHE DIAGNOSTICS |
Workshop ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS |
Workshop Industria BECKMAN COULTER (Traducción) |
Workshop Industria THERMO FISHER DIAGNOSTICS |
|||
19:30 - 20:00 | Conferencia Inaugural | |||||||
20:00 - 20:30 |
Jueves 12 | Viernes 13 | Sábado 14 | ||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | Asambleas AEBM ML AEFA SEQC-ML |
|||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||||||||||
12:00 - 12:30 | XIII Reunión Residentes | |||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | X Reunión Tutores | |||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | Simposio 7 HORMONAS |
Simposio 8 LABNEWS |
Simposio 9 DIABETES |
Simposio 10 MICROBIOTA |
Conferencia Salud Digital |
|||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | Clausura y Premios | |||||||||||||||||
18:30 -19:00 | Pausa | |||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | Workshop BECKMAN COULTER |
Workshop SIEMENS HEALTHINEERS |
Workshop WERFEN |
|||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 |
Fondo Azul: Sesiones previstas con créditos de formación continuada. Para obtener los créditos se precisa la asistencia virtual durante la emisión en directo de la sesión.
Los inscritos podrán acceder a las sesiones en directo desde la plataforma virtual del Congreso que se activará el día 8 de noviembre en esta Web. Tras fin Congreso la plataforma seguirá activa durante tres meses para que los inscritos pueden consultar las sesiones a las que no pudo asistir en directo.